






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | BEI - 246 | 7691 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BEI - 245 | 4210 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | BEI - 244 | 5581 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | BEI - 243 | 0796 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | BEI - 242 | 0411 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | BEI - 241 | 8628 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | BEI - 240 | 4691 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | BEI - 239 | 0502 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BEI - 238 | 8320 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | BEI - 237 | 4034 |
